Händler
Das Inventar der Händler entspricht dem Handlungsfortschritt nach Mechonis-Kern!
Alle Technikbücher sind Adeptenbücher.
Ätherlaterne - 06:00 - 06:00 Uhr
Flüchtlingslager - 06:00 - 06:00 Uhr
Ragrinar-Klamm - 06:00 - 06:00 Uhr
Nördlich der Hoffnungsfelder; Nopon-AG - 06:00 - 06:00 Uhr
Neben Hokos Laden (Homs) - ab Wirtschaftstufe 1 - 06:00 - 18:00 Uhr
Südseite der Hauptstraße (Homs) - ab Wirtschaftstufe 2 - 06:00 - 18:00 Uhr
Hauptstraße der Kolonie, Nordseite (Homs) - ab Wirtschaftstufe 3 - 06:00 - 18:00 Uhr
Westlich des Haupteingangs (Hochentia, grünes Zelt) - ab Wirtschaftstufe 4 - 06:00 - 18:00 Uhr
Hauptstraße der Kolonie; Nopon - ab Wirtschaftstufe 3 - 18:00 - 06:00 Uhr
Südöstliche Stadtmauer (Nopon) - ab Wirtschaftstufe 5 - 06:00 - 18:00 Uhr
Südlich des Stadteingangs (neben Shilx) - ab Wirtschaftstufe 5 - 03:00 - 06:00 Uhr
Südlich des Haupteingangs (Hochentia) - ab Wirtschaftstufe 5 - 18:00 - 06:00 Uhr
Östlich des Sees auf höchster Ebene (Machina) - ab Wirtschaftstufe 5 - 06:00 - 18:00 Uhr
Junks; Homs mit blauem Oberteil - nach Mechonis-Kern - 06:00 - 06:00 Uhr
Junks; Homs mit Rucksack - nach Mechonis-Kern - 06:00 - 06:00 Uhr
Abwasserkontrollraum - 06:00 - 06:00 Uhr
Moor Lacus - 06:00 - 06:00 Uhr
Agni-Denkmal - 06:00 - 06:00 Uhr
Zentralplatz - 06:00 - 06:00 Uhr
Einkaufsstraße Kyn - 06:00 - 06:00 Uhr
Schwebendes Riff 4, Leuchttrum Syrath - 06:00 - 06:00 Uhr
Straße von Melfica - 06:00 - 06:00 Uhr
Zokhed-Pass - 06:00 - 06:00 Uhr
Nopon-Lager - 06:00 - 06:00 Uhr
Nachschub-Konvoi - 06:00 - 06:00 Uhr
Dorf der Machina; blauer Händler - 06:00 - 06:00 Uhr
Dorf der Machina; violette Händlerin - nach Mechonis-Kern - 06:00 - 06:00 Uhr
Dorf der Machina, Junks; Homs im blauen Oberteil - nach Mechonis-Kern - 06:00 - 06:00 Uhr
Dorf der Machina, Junks; Hom mit Rucksack - nach Mechonis-Kern - 06:00 - 06:00 Uhr
Machina-Versteck; exisiert nach Mechonis-Kern nicht mehr - 06:00 - 06:00 Uhr
Zentralturm, Einkaufsterminal - 06:00 - 06:00 Uhr
Alle Technikbücher sind Adeptenbücher.
Kolonie 9
Ätherlaterne - 06:00 - 06:00 Uhr
Arme: | |
Schutzreif (1) | 840 G |
Neunerärmel | 260 G |
Kampfstulpen | 620 G |
Homs-Armschutz | 2000 G |
Leichthandschuh (1) | 960 G |
Beine: | |
Bikini (Unten) (V) | 6000 G |
Schicker Gürtel (1) | 900 G |
Regnas-Leggins | 2800 G |
Neunershorts (1) | 840 G |
Kampfleggins | 1100 G |
Füße: | |
Prototyp-Fußschutz | 8000 G |
Neunerschuhe | 530 G |
Militärschuhe | 2000 G |
Leichtschuhe (1) | 1200 G |
Kampfstiefel | 580 G |
Kopf: | |
Homs-Militärkappe | 2000 G |
Neunerkappe | 440 G |
Kampfschmuck | 660 G |
Leichtkappe (1) | 980 G |
Prototyp-Helm | 8000 G |
Technikbuch: | |
Zorn | 4800 G |
Schlitzklinge | 3200 G |
Rückschlag | 4000 G |
Niederschlag | 3600 G |
Leichte Heilung | 4800 G |
Knochenhaken | 2400 G |
Hammerschlag | 3200 G |
Torso: | |
Bikini (Oben) (V) | 6000 G |
Salonjackett | 1200 G |
Regnas-Rüstung | 4000 G |
Kampfrüstung | 1320 G |
Neunertop (1) | 960 G |
Waffe: | |
Schildwächter | 3000 G |
Metalllanze | 2100 G |
Rostwächter | 1200 G |
Eisenpike | 880 G |
Acrylramme | 800 G |
Bein des Bionis
Flüchtlingslager - 06:00 - 06:00 Uhr
Arme: | |
Feldhandschuhe (1) | 2340 G |
Präriearmschutz | 2800 G |
Quarzstulpen | 2350 G |
Regnas-Stulpen | 1800 G |
Beine: | |
Jägerleggins | 4400 G |
Ledergürtel (V) | 4800 G |
Präriehose (1) | 3600 G |
Regnas-Leggins | 2800 G |
Füße: | |
Feldschuhe (1) | 2400 G |
Regnas-Stiefel | 2000 G |
Truppenstiefel (V) | 3600 G |
Überlebensschuhe (V) | 3600 G |
Kopf: | |
Jägerschmuck | 2750 G |
Präriekappe (1) | 2300 G |
Quarzschmuck | 2950 G |
Regnas-Schmuck | 2000 G |
Technikbuch: | |
Aura-Explosion | 5000 G |
Donnerschuss | 4600 G |
Heilsalve | 6800 G |
Heilschuss | 5700 G |
Klingenstrom | 5600 G |
Kriegsschwung | 5700 G |
Lufthieb | 7200 G |
Narkose | 6100 G |
Reinigungsschuss | 4800 G |
Schattenauge | 6400 G |
Schildschuss | 5400 G |
Wachdienst | 6400 G |
Torso: | |
Homs-Brustplatte | 5000 G |
Jägerrüstung | 5400 G |
Prärieanzug (1) | 4800 G |
Regnas-Rüstung | 4000 G |
Waffe: | |
Schildwächter | 3000 G |
Luftflinte | 5000 G |
Balanceramme (1) | 4800 G |
Armeepike | 5200 G |
Schleichgewehr | 8200 G |
Ragrinar-Klamm - 06:00 - 06:00 Uhr
Arme: | |
Regnas-Stulpen | 1800 G |
Beine: | |
Präriehose (1) | 3600 G |
Füße: | |
Regnas-Stiefel | 2000 G |
Kopf: | |
Präriekappe (1) | 2300 G |
Regnas-Schmuck | 2000 G |
Torso: | |
Prärieanzug (1) | 4800 G |
Waffe: | |
Schildwächter | 3000 G |
Soldatenpike | 4200 G |
Kolonie 6
Nördlich der Hoffnungsfelder; Nopon-AG - 06:00 - 06:00 Uhr
Arme: | |
Präriearmschutz | 2800 G |
Taucherhandschuhe (1) | 1500 G |
Angriff-II-Anhang (V) | 15900 G |
Äther-II-Anhang (V) | 14100 G |
Kraft-II-Anhang (V) | 16500 G |
M100-Armzeug | 25700 G |
Orionhandschuh | 17250 G |
Stierarmzeug | 25500 G |
Tempo-II-Anhang (V) | 12600 G |
Beine: | |
Legar-Leggins | 4800 G |
Tauchershorts (1) | 3000 G |
Angriff-II-Laufwerk (V) | 28800 G |
Äther-II-Laufwerk (V) | 27000 G |
Kraft-II-Laufwerk (V) | 29700 G |
M100-Beinzeug | 51800 G |
Orionshorts | 28500 G |
Stierbeinzeug | 49800 G |
Tempo-II-Laufwerk (V) | 25500 G |
Füße: | |
Taucherschuhe | 1870 G |
Truppenstiefel (V) | 3600 G |
Überlebensschuhe (V) | 3600 G |
Eucleine-Drohnen | 26500 G |
Helwerthia-Drohnen | 21200 G |
Ishtar-Drohnen | 24400 G |
M100-Fußschutz | 46800 G |
Orionschuhe | 25800 G |
Stierfußschutz | 36800 G |
Kopf: | |
Legar-Schmuck | 3150 G |
Sicherheitshelm (V) | 4700 G |
Taucherkappe | 1560 G |
Angriff-II-Visier (V) | 22500 G |
Äther-II-Visier (V) | 19800 G |
Kraft-II-Visier (V) | 22800 G |
M100-Helm | 32400 G |
Orionkappe | 21600 G |
Stierhelm | 31000 G |
Tempo-II-Visier (V) | 19200 G |
Technikbuch: | |
Berserker | 9700 G |
Doppelruf | 11100 G |
Explosion | 12900 G |
Heilschrot | 8200 G |
Hypnose | 10000 G |
Kontakt | 7200 G |
Letztes Gefecht | 10800 G |
Metallsalve | 7200 G |
Schattenstich | 10400 G |
Schwertramme | 8200 G |
Sternentritt | 10800 G |
Windruf | 13300 G |
Torso: | |
Homs-Brustplatte | 5000 G |
Angriff-II-Chassis (V) | 34800 G |
Äther-II-Chassis (V) | 33000 G |
Kraft-Chassis (V) | 26400 G |
Kraft-II-Chassis (V) | 35700 G |
M100-Harnisch | 64800 G |
Stierharnisch | 61800 G |
Tempo-II-Chassis (V) | 31800 G |
Tauchertop | 3120 G |
Waffe: | |
Armeepike | 5200 G |
Balanceramme (1) | 4800 G |
Luftflinte | 5000 G |
Phalanx (V) | 15000 G |
Schleichgewehr | 8200 G |
Chaosbrecher (V) | 62400 G |
Machinagewehr II (V) | 92400 G |
Machinaklinge II (V) | 70000 G |
Machinanager II (V) | 63000 G |
Machinaramme II (V) | 86800 G |
Machinastock II (V) | 54600 G |
Omegabrecher (V) | 81200 G |
Neben Hokos Laden (Homs) - ab Wirtschaftstufe 1 - 06:00 - 18:00 Uhr
Arme: | |
Legar-Stulpen | 2500 G |
Quarzstulpen | 2350 G |
Beine: | |
Legar-Leggins | 4800 G |
Quarzleggins | 4800 G |
Füße: | |
Legar-Stiefel | 3620 G |
Quarzstiefel | 3500 G |
Kopf: | |
Legar-Schmuck | 3150 G |
Quarzschmuck | 2950 G |
Technikbuch: | |
Zorn | 4800 G |
Wachdienst | 6400 G |
Schlitzklinge | 3200 G |
Schildstoß | 11800 G |
Rückschlag | 4000 G |
Niederschlag | 3600 G |
Leichte Heilung | 4800 G |
Knochenhaken | 2400 G |
Hammerschlag | 3200 G |
Torso: | |
Legar-Rüstung | 5850 G |
Quarzrüstung | 5800 G |
Waffe: | |
Chromflinte | 7200 G |
Duellwächter | 5800 G |
Ruhigschuss | 6500 G |
Südseite der Hauptstraße (Homs) - ab Wirtschaftstufe 2 - 06:00 - 18:00 Uhr
Arme: | |
Grandios-Stulpen | 2650 G |
Kriegerarmzeug | 7500 G |
Swep-Stulpen | 2700 G |
Beine: | |
Grandios-Leggins | 5000 G |
Kriegerbeinzeug | 10000 G |
Swep-Leggins | 5400 G |
Füße: | |
Grandios-Stiefel | 3780 G |
Kriegerfußschutz | 8500 G |
Swep-Stiefel | 4000 G |
Kopf: | |
Grandios-Schmuck | 3280 G |
Kriegerhelm | 9000 G |
Swep-Schmuck | 3400 G |
Technikbuch: | |
Blendende Blüte | 10400 G |
Blitztritt | 5700 G |
Heilkonter | 12900 G |
Himmelsodem | 10000 G |
Ohnegleichen | 6400 G |
Orkanschneide | 5400 G |
Ruhige Seele | 11500 G |
Schlachtenauge | 8200 G |
Stahlstoß | 9000 G |
Sturmtritt | 11800 G |
Weltenschlag | 7200 G |
Torso: | |
Grandios-Rüstung | 6250 G |
Kriegerharnisch | 12500 G |
Swep-Rüstung | 6750 G |
Waffe: | |
Leutnantpike | 7300 G |
Lunaverteidiger | 8200 G |
Suchflinte | 7600 G |
Hauptstraße der Kolonie, Nordseite (Homs) - ab Wirtschaftstufe 3 - 06:00 - 18:00 Uhr
Arme: | |
Wacharmzeug | 8250 G |
Nopol-Stulpen | 5100 G |
Kühlcreme (V) | 8130 G |
Grady-Armzeug | 11200 G |
Beine: | |
Wachbeinzeug | 16500 G |
Nopol-Leggins | 9350 G |
Kühlunterhose (V) | 16280 G |
Grady-Beinzeug | 21200 G |
Füße: | |
Wachfußschutz | 12500 G |
Nopol-Stiefel | 7650 G |
Kühlsandalen (V) | 12300 G |
Grady-Fußschutz | 16000 G |
Kopf: | |
Wachhelm | 11200 G |
Nopol-Schmuck | 6400 G |
Kühlgel (alt) (V) | 9000 G |
Grady-Helm | 13800 G |
Technikbuch: | |
Voller Koller! | 13300 G |
Reflexion | 13700 G |
Lariat | 15400 G |
Hirnschock | 15600 G |
Himmelsschraube | 13700 G |
Heilgeschenk | 12200 G |
Heia-machen! | 12200 G |
Donnerschlag | 12400 G |
Ankerkette | 14700 G |
Torso: | |
Wachpanzer | 21000 G |
Nopol-Rüstung | 11500 G |
Kühlöl (V) | 19500 G |
Grady-Panzer | 25600 G |
Waffe: | |
Sternflinte (1) | 13920 G |
Säurestab (1) | 13800 G |
Knallnager (1) | 14040 G |
Heiligramme (1) | 12600 G |
Claigaverteidiger (1) | 13200 G |
Westlich des Haupteingangs (Hochentia, grünes Zelt) - ab Wirtschaftstufe 4 - 06:00 - 18:00 Uhr
Arme: | |
Hartstulpen | 14000 G |
Ligastulpen | 8950 G |
Mithrilstulpen | 7000 G |
Beine: | |
Hartleggins | 27800 G |
Knastshorts (1) | 12300 G |
Mithrilleggins | 14000 G |
Füße: | |
Hartstiefel | 21000 G |
Ligastiefel | 13500 G |
Mithrilstiefel | 9700 G |
Kopf: | |
Hartschmuck | 17500 G |
Ligaschmuck | 10000 G |
Mithrilschmuck | 8800 G |
Technikbuch: | |
Erdruf | 15000 G |
Heiß-heiß! | 13700 G |
Kopfschuss | 14700 G |
Lebensfunke | 14700 G |
Reinigungsschrot | 15600 G |
Riki böse! | 14700 G |
Torso: | |
Hartrüstung | 34800 G |
Knasttop (1) | 15300 G |
Mithrilrüstung | 17500 G |
Waffe: | |
Angriffsknirscher | 14300 G |
Blutramme (1) | 19940 G |
Geistgewehr (1) | 19200 G |
Himmelsstock (1) | 18240 G |
Maniverteidiger | 14800 G |
Nachtsichel (2) | 19880 G |
Schlagbeißer (2) | 19600 G |
Sturmschuss | 14500 G |
Wolkenstab | 13400 G |
Hauptstraße der Kolonie; Nopon - ab Wirtschaftstufe 3 - 18:00 - 06:00 Uhr
Arme: | |
Wacharmzeug | 8250 G |
Nopol-Stulpen | 5100 G |
Kühlcreme (V) | 8130 G |
Beine: | |
Wachbeinzeug | 16500 G |
Nopol-Leggins | 9350 G |
Kühlunterhose (V) | 16280 G |
Füße: | |
Wachfußschutz | 12500 G |
Nopol-Stiefel | 7650 G |
Kühlsandalen (V) | 12300 G |
Kopf: | |
Wachhelm | 11200 G |
Nopol-Schmuck | 6400 G |
Kühlgel (alt) (V) | 9000 G |
Technikbuch: | |
Voller Koller! | 13300 G |
Hirnschock | 15600 G |
Heilgeschenk | 12200 G |
Heia-machen! | 12200 G |
Donnerschlag | 12400 G |
Ankerkette | 14700 G |
Torso: | |
Wachpanzer | 21000 G |
Nopol-Rüstung | 11500 G |
Kühlöl (V) | 19500 G |
Waffe: | |
Windschuss | 12000 G |
Waldflinte (1) | 16200 G |
Schlangenbeißer | 11000 G |
Regenstab | 9000 G |
Nordpike | 10000 G |
Marmorramme | 11500 G |
Gladiatorbeißer | 8700 G |
Fünfsternstock | 9800 G |
Frostschläger | 12500 G |
Südöstliche Stadtmauer (Nopon) - ab Wirtschaftstufe 5 - 06:00 - 18:00 Uhr
Arme: | |
Angriff-IV-Anhang (V) | 33000 G |
Äther-IV-Anhang (V) | 30600 G |
Kraft-IV-Anhang (V) | 38880 G |
Raubstulpen | 18200 G |
Rondin-Handschuh (1) | 15600 G |
Tapferhandschuh (1) | 9240 G |
Tempo-IV-Anhang (V) | ? G |
Zwillingsstulpen | 15000 G |
Beine: | |
Angriff-IV-Laufwerk (V) | 56640 G |
Äther-IV-Laufwerk (V) | 54240 G |
Kraft-IV-Laufwerk (V) | 62520 G |
Raubleggins | 37300 G |
Rondin-Shorts (1) | 33600 G |
Sternenleggins | 21000 G |
Tempo-IV-Laufwerk (V) | 53040 G |
Zwillingsleggins | 31200 G |
Füße: | |
Ardi-Drohnen | 60900 G |
Idun-Drohnen | 65800 G |
Mitra-Drohnen | 62900 G |
Raubstiefel | 27700 G |
Rondin-Schuhe (1) | 23400 G |
Tapferschuhe (1) | 13920 G |
Zwillingsschuhe | 23500 G |
Kopf: | |
Angriff-IV-Visier (V) | 44700 G |
Äther-IV-Visier (V) | 42480 G |
Kraft-IV-Visier (V) | 50640 G |
Raubschmuck | 22500 G |
Rondin-Kappe (1) | 19500 G |
Tapferkappe (1) | 12000 G |
Tempo-IV-Visier (V) | 41280 G |
Zwillingsschmuck | 19500 G |
Technikbuch: | |
Doppelwind | 16200 G |
Herunterfahren | 19000 G |
Kraftraub | 20700 G |
Luftklaue | 15000 G |
Schutzhaltung | 19600 G |
Übertakten | 19200 G |
Torso: | |
Angriff-IV-Chassis (V) | 68400 G |
Äther-IV-Chassis (V) | 66000 G |
Kraft-IV-Chassis (V) | 69600 G |
Raubrüstung | 42800 G |
Rondin-Top (1) | 42600 G |
Sternenrüstung | 25700 G |
Tempo-IV-Chassis (V) | 64800 G |
Zwillingsrüstung | 38000 G |
Waffe: | |
Chaosflinte (2) | 51100 G |
Dunkler Stab (2) | 43680 G |
Grazienklingen (2) | 45500 G |
Kawummnager (3) | 54720 G |
Maximumramme (2) | 51520 G |
Naturverteidiger (2) | 47320 G |
Orcadolche (2) | 54600 G |
Südlich des Stadteingangs (neben Shilx) - ab Wirtschaftstufe 5 - 03:00 - 06:00 Uhr
Arme: | |
Z-Tempo-Anhang (1) | 33480 G |
Z-Kraft-Anhang (1) | 45360 G |
Z-Angriff-Anhang (1) | 23760 G |
Rex-Armzeug | 28300 G |
Ledios-Armzeug | 77000 G |
Lanzelot-Stulpen | 26000 G |
Beine: | |
Z-Tempo-Laufwerk (1) | 55080 G |
Z-Kraft-Laufwerk (1) | 66960 G |
Z-Angriff-Laufwerk (1) | 45360 G |
Rex-Beinzeug | 56400 G |
Lanzelot-Leggins | 47000 G |
Füße: | |
Segment-Drohnen | 45000 G |
Rex-Fußschutz | 42000 G |
Loki-Drohnen | 54900 G |
Ledios-Fußschutz | 115000 G |
Lanzelot-Stiefel | 39900 G |
Kopf: | |
Z-Tempo-Visier (1) | 44280 G |
Z-Kraft-Visier (1) | 56160 G |
Z-Angriff-Visier (1) | 34560 G |
Rex-Helm | 35200 G |
Ledios-Helm | 92500 G |
Lanzelot-Schmuck | 33000 G |
Technikbuch: | |
Ultimo-Kreuz | 24000 G |
Torso: | |
Z-Tempo-Chassis (1) | 65880 G |
Z-Kraft-Chassis (1) | 73440 G |
Z-Angriff-Chassis (1) | 56160 G |
Rex-Panzer | 70000 G |
Lanzelot-Rüstung | 58800 G |
Waffe: | |
Wachknirscher (2) | 51100 G |
Riesenwächter (1) | 47280 G |
Kometenstock (2) | 47600 G |
Ignisgewehr (2) | 52500 G |
Falkenschwerter (2) | 53200 G |
Bergschläger (2) | 53200 G |
Südlich des Haupteingangs (Hochentia) - ab Wirtschaftstufe 5 - 18:00 - 06:00 Uhr
Arme: | |
Tapferhandschuh (1) | 9240 G |
Mithrilstulpen | 7000 G |
Ligastulpen | 8950 G |
Hartstulpen | 14000 G |
Amethyststulpen | 9600 G |
Beine: | |
Sternenleggins | 21000 G |
Mithrilleggins | 14000 G |
Hartleggins | 27800 G |
Amethystleggins | 19200 G |
Füße: | |
Tapferschuhe (1) | 13920 G |
Mithrilstiefel | 9700 G |
Ligastiefel | 13500 G |
Hartstiefel | 21000 G |
Amethyststiefel | 14400 G |
Kopf: | |
Tapferkappe (1) | 12000 G |
Mithrilschmuck | 8800 G |
Ligaschmuck | 10000 G |
Hartschmuck | 17500 G |
Amethystschmuck | 12000 G |
Technikbuch: | |
Speerbruch | 9000 G |
Schnelllader | 16800 G |
Sag Schulligung! | 15400 G |
Letztes Aufbäumen | 14800 G |
Kuckuck! | 15600 G |
Eisruf | 15100 G |
Effektverstärkung | 16000 G |
Dämonenschlächter | 17300 G |
Torso: | |
Sternenrüstung | 25700 G |
Mithrilrüstung | 17500 G |
Hartrüstung | 34800 G |
Amethystrüstung | 24000 G |
Waffe: | |
Endymion (V) | 27600 G |
Felswinder (V) | 42700 G |
Wärterstab (V) | 21600 G |
Lichtschild Elfidar (V) | 27000 G |
Lebensbeißer (V) | 24600 G |
Herbststab (2) | 24500 G |
Gebirgsspeer (2) | 21420 G |
Desasterkanone (1) | 21120 G |
Östlich des Sees auf höchster Ebene (Machina) - ab Wirtschaftstufe 5 - 06:00 - 18:00 Uhr
Arme: | |
H-Angriff-Anhang (1) | 27360 G |
H-Äther-Anhang (1) | 11040 G |
H-Tempo-Anhang (1) | 16200 G |
Raubstulpen | 18200 G |
Tapferhandschuh (1) | 9240 G |
Zwillingsstulpen | 15000 G |
Beine: | |
H-Angriff-Laufwerk (1) | 42120 G |
H-Äther-Laufwerk (1) | 25000 G |
H-Tempo-Laufwerk (1) | 30960 G |
Raubleggins | 37300 G |
Sternenleggins | 21000 G |
Zwillingsleggins | 31200 G |
Füße: | |
Astarte-Drohnen | 28900 G |
Raubstiefel | 27700 G |
Säbel-Drohnen | 28300 G |
Sakura-Drohnen | 28300 G |
Tapferschuhe (1) | 13920 G |
Zwillingsschuhe | 23500 G |
Kopf: | |
H-Angriff-Visier (1) | 34680 G |
H-Äther-Visier (1) | 18480 G |
H-Tempo-Visier (1) | 23640 G |
Raubschmuck | 22500 G |
Tapferkappe (1) | 12000 G |
Zwillingsschmuck | 19500 G |
Technikbuch: | |
Anti-Schwerkraft | 15100 G |
Computer-Virus | 18200 G |
Doppelklinge | 14000 G |
Heilungsenergie | 15300 G |
Kreuzschlag | 15600 G |
Speerklinge | 14400 G |
Zielerfassung | 18400 G |
Zweiter Gang | 17000 G |
Ätherraub | 14700 G |
Torso: | |
H-Angriff-Chassis (1) | 49440 G |
H-Äther-Chassis (1) | 33240 G |
H-Tempo-Chassis (1) | 38400 G |
Raubrüstung | 42800 G |
Sternenrüstung | 25700 G |
Zwillingsrüstung | 38000 G |
Waffe: | |
Wolkenkatana (2) | 27300 G |
Weisheitsstock (1) | 23640 G |
Schlingenschläger (1) | 25200 G |
Rexnager (2) | 24780 G |
Knöchelramme (2) | 28000 G |
Klarheitsstab (2) | 26460 G |
Karmaklingen (1) | 33600 G |
Hurrikanschuss (1) | 26760 G |
Deltagewehr (2) | 26460 G |
Junks; Homs mit blauem Oberteil - nach Mechonis-Kern - 06:00 - 06:00 Uhr
Arme: | |
Tempo-III-Anhang (V) | 21000 G |
Tapferhandschuh (1) | 9240 G |
Raubstulpen | 18200 G |
Kraft-III-Anhang (V) | 29400 G |
Äther-III-Anhang (V) | 19200 G |
Angriff-III-Anhang (V) | 25200 G |
Beine: | |
Zwillingsleggins | 31200 G |
Tempo-III-Laufwerk (V) | 41400 G |
Tapfershorts (1) | 18000 G |
Kraft-III-Laufwerk (V) | 49200 G |
Äther-III-Laufwerk (V) | 39600 G |
Angriff-III-Laufwerk (V) | 45600 G |
Füße: | |
Uranus-Drohnen (1) | 50400 G |
Tapferschuhe (1) | 13920 G |
Raubstiefel | 27700 G |
Lucina-Drohnen (1) | 46320 G |
Eris-Drohnen (1) | 40320 G |
Kopf: | |
Tempo-III-Visier (V) | 30000 G |
Tapferkappe (1) | 12000 G |
Raubschmuck | 22500 G |
Kraft-III-Visier (V) | 39600 G |
Äther-III-Visier (V) | 29400 G |
Angriff-III-Visier (V) | 36000 G |
Technikbuch: | |
Wasserruf | 11500 G |
Schnelllader | 16800 G |
Letztes Aufbäumen | 14800 G |
Kuckuck! | 15600 G |
Flammenruf | 10800 G |
Eisruf | 15100 G |
Effektverstärkung | 16000 G |
Blitzruf | 9700 G |
Torso: | |
Zwillingsrüstung | 38000 G |
Tempo-III-Chassis (V) | 51000 G |
Tapfertop (1) | 22200 G |
Kraft-III-Chassis (V) | 59700 G |
Äther-III-Chassis (V) | 49800 G |
Angriff-III-Chassis (V) | 55800 G |
Junks; Homs mit Rucksack - nach Mechonis-Kern - 06:00 - 06:00 Uhr
Technikbuch: | |
Computer-Virus | 18200 G |
Doppelklinge | 14000 G |
Heilungsenergie | 15300 G |
Kreuzschlag | 15600 G |
Zielerfassung | 18400 G |
Waffe: | |
Deltagewehr (2) | 26460 G |
Karmaklingen (1) | 33600 G |
Klarheitsstab (2) | 26460 G |
Knöchelramme (2) | 28000 G |
Rexnager (2) | 24780 G |
Wolkenkatana (2) | 27300 G |
Äthermine
Abwasserkontrollraum - 06:00 - 06:00 Uhr
Arme: | |
Hartlederhandschuh (1) | 2700 G |
Grandios-Stulpen | 2650 G |
Beine: | |
Legar-Leggins | 4800 G |
Hartledershorts (1) | 5400 G |
Füße: | |
Grandios-Stiefel | 3780 G |
Hartlederschuhe | 3360 G |
Kopf: | |
Hartlederkappe (1) | 3360 G |
Grandios-Schmuck | 3280 G |
Technikbuch: | |
Zorn | 4800 G |
Schlitzklinge | 3200 G |
Schildstoß | 11800 G |
Rückschlag | 4000 G |
Niederschlag | 3600 G |
Metallsalve | 7200 G |
Letztes Gefecht | 10800 G |
Leichte Heilung | 4800 G |
Knochenhaken | 2400 G |
Heilschrot | 8200 G |
Hammerschlag | 3200 G |
Berserker | 9700 G |
Torso: | |
Legar-Rüstung | 5850 G |
Hartledertop | 5600 G |
Waffe: | |
Schleichgewehr | 8200 G |
Luftflinte | 5000 G |
Balanceramme (1) | 4800 G |
Armeepike | 5200 G |
Sumpf von Satorl
Moor Lacus - 06:00 - 06:00 Uhr
Arme: | |
Hartlederhandschuh (1) | 2700 G |
Grandios-Stulpen | 2650 G |
Buchenreif (V) | 4200 G |
Beine: | |
Hartledershorts (1) | 5400 G |
Grandios-Leggins | 5000 G |
Aquashorts | 5700 G |
Füße: | |
Netzsandalen (V) | 4200 G |
Hartlederschuhe | 3360 G |
Grandios-Stiefel | 3780 G |
Kopf: | |
Wachhelm | 11200 G |
Pinienkappe (V) | 6480 G |
Hartlederkappe (1) | 3360 G |
Technikbuch: | |
Weltenschlag | 7200 G |
Stahlstoß | 9000 G |
Orkanschneide | 5400 G |
Ohnegleichen | 6400 G |
Himmelsodem | 10000 G |
Blitztritt | 5700 G |
Blendende Blüte | 10400 G |
Torso: | |
Hartledertop | 5600 G |
Grandios-Rüstung | 6250 G |
Aquatop | 5600 G |
Waffe: | |
Stahlkatana (1) | 9000 G |
Schleichgewehr | 8200 G |
Kampframme (1) | 8400 G |
Wald von Makna
Agni-Denkmal - 06:00 - 06:00 Uhr
Arme: | |
Eisenstulpen | 2800 G |
Swep-Stulpen | 2700 G |
Beine: | |
Makna-Shorts (1) | 6720 G |
Füße: | |
Eisenstiefel | 4200 G |
Swep-Stiefel | 4000 G |
Kopf: | |
Eisenschmuck | 3550 G |
Swep-Schmuck | 3400 G |
Torso: | |
Makna-Top | 7100 G |
Waffe: | |
Brisenschuss | 9200 G |
Gefahrenramme | 8500 G |
Überkatana | 8900 G |
Grenzdorf
Zentralplatz - 06:00 - 06:00 Uhr
Arme: | |
Großer Baumreif (V) | 9900 G |
Kaiserin-Armzeug (V) | 9600 G |
Makna-Handschuh (1) | 3120 G |
Nopol-Stulpen | 5100 G |
Beine: | |
Eisenleggins | 5650 G |
Leichtleggins (V) | 6980 G |
Makna-Shorts (1) | 6720 G |
Zweibaumhose (1) | 9840 G |
Füße: | |
Kaiserin-Fußschutz (V) | 14400 G |
Makna-Schuhe (1) | 4620 G |
Nopol-Stiefel | 7650 G |
Schulschuhe (V) | 12000 G |
Kopf: | |
Makna-Kappe (1) | 3840 G |
Nopol-Schmuck | 6400 G |
Reisediadem (V) | 7800 G |
Waldhaube (V) | 13500 G |
Technikbuch: | |
Beiß-beiß! | 6400 G |
Freu-freu! | ? G |
He-He-Heldenzeit | 9300 G |
Heile-heile! | 10000 G |
Holperdistolper! | 9000 G |
Kalt-kalt! | 11100 G |
Mach Sitz! | 10000 G |
Riki tot! | 8200 G |
Schleich! | 7900 G |
Spuck-spuck! | 8600 G |
Torso: | |
Eisenrüstung | 7000 G |
Makna-Top | 7100 G |
Segensbrigantine (V) | 8730 G |
Zweibaumweste (1) | 9600 G |
Einkaufsstraße Kyn - 06:00 - 06:00 Uhr
Technikbuch: | |
Tarnhaltung | 10400 G |
Sturmtritt | 11800 G |
Schlachtenseele | 11500 G |
Ruhige Seele | 11500 G |
Mutschuss | 9000 G |
Kraft sammeln | 14400 G |
Kolbenramme | 10800 G |
Hirnschock | 15600 G |
Erschütterklinge | 10000 G |
Drehkick | 12900 G |
Auraschuss | 11500 G |
Waffe: | |
Asura (V) | 23400 G |
